預金金利のご案内
スーパー定期
300万円未満 | 300万円以上 | |
---|---|---|
1ヵ月 | 0.225% | 0.225% |
3ヵ月 | 0.225% | 0.225% |
6ヵ月 | 0.225% | 0.225% |
1年 | 0.275% | 0.275% |
2年 | 0.325% | 0.325% |
3年 | 0.350% | 0.350% |
4年 | 0.375% | 0.375% |
5年 | 0.400% | 0.400% |
大口定期
1ヵ月 | 0.225% |
---|---|
3ヵ月 | 0.225% |
6ヵ月 | 0.225% |
1年 | 0.275% |
2年 | 0.325% |
3年 | 0.350% |
4年 | 0.375% |
5年 | 0.400% |
期日指定定期
1年 | 0.275% |
---|---|
2年 | 0.325% |
財形預金
一般 | 住宅 | 年金 | |
---|---|---|---|
2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
変動金利定期預金
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
---|---|---|---|
1年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
2年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
3年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
スーパー積金
1年 | 0.275% |
---|---|
2年 | 0.275% |
3年 | 0.350% |
4年 | 0.350% |
5年 | 0.350% |
6年 | 0.350% |
7年 | 0.350% |
流動性預金
普通預金 | 納税準備預金 | 通知預金 |
---|---|---|
0.200% | 0.200% | 0.200% |
貯蓄預金
10万円未満 | 50万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 |
---|---|---|---|
0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% |