ローン金利のご案内
令和8年1月1日現在
金利選択型住宅ローン(すまいる・らくらく)
令和8年1月にお借入れいただく場合の金利です。
| 基準金利 | 最大引下げ後金利※1 | |
|---|---|---|
| 変動金利 | 2.875% | 1.025% |
| 固定選択3年 | 3.250% | 1.400% |
| 固定選択5年 | 3.350% | 1.500% |
| 固定選択10年 | 3.600% | 1.750% |
※1 最大引下げ後金利については適用条件がございますので、詳しくは住宅ローンの特別プランをご覧下さい。
※2 らくらくアシスト、らくらくサポートは金利引下げキャンペーン対象外となります。
どりーむ住宅ローン(令和7年4月1日現在)
| 基準金利 | 最大引下げ後金利※1 | |
|---|---|---|
| 変動金利 | 4.35% | 3.15% |
※1 最大引下げ後金利については適用条件がございます。
フラット35・フラット50
加入する団体信用生命保険に応じて、フラット35及びフラット50の借入金利が異なります。
令和8年1月にお借入れいただく場合の金利です。
【新機構団体信用生命保険(一般)】
| 融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 2.030% | 2.140% |
| 返済期間21年以上 | 2.400% | 2.510% | |
| フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 1.710% | 1.820% |
| 返済期間21年以上 | 2.080% | 2.190% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 2.510% | 2.620% |
| フラット50 (手数料一括) |
2.190% | 2.300% | |
【新機構団体信用生命保険(夫婦連生)】
| 融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 2.210% | 2.320% |
| 返済期間21年以上 | 2.580% | 2.690% | |
| フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 1.890% | 2.000% |
| 返済期間21年以上 | 2.260% | 2.370% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 2.690% | 2.800% |
| フラット50 (手数料一括) |
2.370% | 2.480% | |
【新機構団体信用生命保険(3大疾病)】
| 融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 2.270% | 2.380% |
| 返済期間21年以上 | 2.640% | 2.750% | |
| フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 1.950% | 2.060% |
| 返済期間21年以上 | 2.320% | 2.430% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 2.750% | 2.860% |
| フラット50 (手数料一括) |
2.430% | 2.540% | |
消費者ローン
| 一般 | 割引 | |
|---|---|---|
| フリーローンチョイス | 9.60%~ | 8.60%~ |
| フリーローン「緊急融資110番」 | 3.875%~ | - |
| カーライフローン | 3.00%~ | 2.90%~ |
| 教育ローン | 4.95% | - |
| 奨学ローン | 3.65%~ | 2.65%~ |
| リフォームローン・ワイド | 3.20%~ | - |
| 医療・介護ローン | 4.15% | 3.25% |
| 災害復旧ローン | 2.50% | - |
カードローン
| 一般 | 割引 | ||
|---|---|---|---|
| けんしん教育カードローン | 3.80% | 2.80%~ | |
| アラカルト | 6.00%~ | - | |
| すけっとカードローン | 5.60%~ | - | |
| けんしんスマートカードローン | 30万・50万 | 14.00% | - |
| 100万 | 12.00% | - | |
| 200万・300万 | 6.50% | - | |
| 400万・500万 | 5.80% | - | |
| ザ・けんしん | 12.80% | 11.30% | |
| かれんカードローン | 14.00% | 12.00% | |
農林漁業者向け
| 固定金利 | 変動金利 | 割引 | |
|---|---|---|---|
| 農林漁業者向けローン「ゆとり」 | 4.850% | 4.325% | - |
| 信用基金協会付融資「豊年」 | - | 無担保 3.700% 有担保 3.450% |
3.200% 2.950% |





