ローン金利のご案内
令和8年9月1日現在
金利選択型住宅ローン(すまいる・らくらく)
令和8年9月にお借入れいただく場合の金利です。
| 基準金利 | 最大引下げ後金利※1 | |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.125% | 1.225% |
| 固定選択3年 | 4.150% | 2.250% |
| 固定選択5年 | 4.250% | 2.350% |
| 固定選択10年 | 4.500% | 2.600% |
※1 最大引下げ後金利については適用条件がございますので、詳しくは住宅ローンの特別プランをご覧下さい。
※2 らくらくアシスト、らくらくサポートは金利引下げキャンペーン対象外となります。
どりーむ住宅ローン(令和8年4月1日現在)
| 基準金利 | 最大引下げ後金利※1 | |
|---|---|---|
| 変動金利 | 4.60% | 3.40% |
※1 最大引下げ後金利については適用条件がございます。
フラット35・フラット50
加入する団体信用生命保険に応じて、フラット35及びフラット50の借入金利が異なります。
令和8年9月にお借入れいただく場合の金利です。
【新機構団体信用生命保険(一般)】
| 融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 3.460% | 3.570% |
| 返済期間21年以上 | 3.780% | 3.890% | |
| フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 3.140% | 3.250% |
| 返済期間21年以上 | 3.460% | 3.570% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 4.020% | 4.130% |
| フラット50 (手数料一括) |
3.700% | 3.810% | |
【新機構団体信用生命保険(夫婦連生)】
| 融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 3.640% | 3.750% |
| 返済期間21年以上 | 3.960% | 4.070% | |
| フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 3.320% | 3.430% |
| 返済期間21年以上 | 3.640% | 3.750% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 4.200% | 4.310% |
| フラット50 (手数料一括) |
3.880% | 3.990% | |
【新機構団体信用生命保険(3大疾病)】
| 融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 3.700% | 3.810% |
| 返済期間21年以上 | 4.020% | 4.130% | |
| フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 3.380% | 3.490% |
| 返済期間21年以上 | 3.700% | 3.810% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 4.260% | 4.370% |
| フラット50 (手数料一括) |
3.940% | 4.050% | |
消費者ローン
| 一般 | 割引 | |
|---|---|---|
| フリーローンチョイス | 7.60%~ | 6.60%~ |
| フリーローン「緊急融資110番」 | 3.875%~ | - |
| カーライフローン | 3.25%~ | 3.15%~ |
| 教育ローン | 5.45% | - |
| 奨学ローン | 3.90%~ | 2.90%~ |
| リフォームローン・ワイド | 3.45%~ | - |
| 医療・介護ローン | 4.40% | - |
カードローン
| 一般 | 割引 | ||
|---|---|---|---|
| けんしん教育カードローン | 3.80% | 2.80%~ | |
| アラカルト | 6.00%~ | - | |
| すけっとカードローン | 5.60%~ | - | |
| けんしんスマートカードローン | 30万・50万 | 14.00% | - |
| 100万 | 12.00% | - | |
| 200万・300万 | 6.50% | - | |
| 400万・500万 | 5.80% | - | |
| ザ・けんしん | 12.80% | 11.30% | |
| かれんカードローン | 14.00% | 12.00% | |
農林漁業者向け
| 固定金利 | 変動金利 | 割引 | |
|---|---|---|---|
| 農林漁業者向けローン「ゆとり」 | 5.350% | 4.825% | - |
| 信用基金協会付融資「豊年」 | - | 無担保 4.200% 有担保 3.950% |
3.700% 3.450% |





