ローン金利のご案内
令和8年10月1日現在
金利選択型住宅ローン(すまいる・らくらく)
令和8年10月にお借入れいただく場合の金利です。
| 基準金利 | 最大引下げ後金利※1 | |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.375% | 1.475% |
| 固定選択3年 | 4.400% | 2.500% |
| 固定選択5年 | 4.550% | 2.650% |
| 固定選択10年 | 4.850% | 2.950% |
※1 最大引下げ後金利については適用条件がございますので、詳しくは住宅ローンの特別プランをご覧下さい。
※2 らくらくアシスト、らくらくサポートは金利引下げキャンペーン対象外となります。
どりーむ住宅ローン(令和8年10月1日現在)
| 基準金利 | 最大引下げ後金利※1 | |
|---|---|---|
| 変動金利 | 4.85% | 3.65% |
※1 最大引下げ後金利については適用条件がございます。
フラット35・フラット50
加入する団体信用生命保険に応じて、フラット35及びフラット50の借入金利が異なります。
令和8年10月にお借入れいただく場合の金利です。
【新機構団体信用生命保険(一般)】
| 融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 3.830% | 3.940% |
| 返済期間21年以上 | 4.150% | 4.260% | |
| フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 3.510% | 3.620% |
| 返済期間21年以上 | 3.830% | 3.940% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 4.420% | 4.530% |
| フラット50 (手数料一括) |
4.100% | 4.210% | |
【新機構団体信用生命保険(夫婦連生)】
| 融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 4.010% | 4.120% |
| 返済期間21年以上 | 4.330% | 4.440% | |
| フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 3.690% | 3.800% |
| 返済期間21年以上 | 4.010% | 4.120% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 4.600% | 4.710% |
| フラット50 (手数料一括) |
4.280% | 4.390% | |
【新機構団体信用生命保険(3大疾病)】
| 融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 4.070% | 4.180% |
| 返済期間21年以上 | 4.390% | 4.500% | |
| フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 3.750% | 3.860% |
| 返済期間21年以上 | 4.070% | 4.180% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 4.660% | 4.770% |
| フラット50 (手数料一括) |
4.340% | 4.450% | |
消費者ローン
| 一般 | 割引 | |
|---|---|---|
| フリーローンチョイス | 7.60%~ | 6.60%~ |
| フリーローン「緊急融資110番」 | 3.875%~ | - |
| カーライフローン | 3.50%~ | 3.40%~ |
| 奨学ローン | 4.15%~ | 3.15%~ |
| リフォームローン・ワイド | 3.70%~ | - |
| 医療・介護ローン | 4.65% | - |
カードローン
| 一般 | 割引 | ||
|---|---|---|---|
| けんしん教育カードローン | 4.05% | 3.05%~ | |
| アラカルト | 6.25%~ | - | |
| すけっとカードローン | 5.60%~ | - | |
| けんしんスマートカードローン | 30万・50万 | 14.00% | - |
| 100万 | 12.00% | - | |
| 200万・300万 | 6.50% | - | |
| 400万・500万 | 5.80% | - | |
| かれんカードローン | 14.00% | 12.00% | |
農林漁業者向け
| 固定金利 | 変動金利 | 割引 | |
|---|---|---|---|
| 農林漁業者向けローン「ゆとり」 | 5.350% | 4.825% | - |
| 信用基金協会付融資「豊年」 | - | 無担保 4.200% 有担保 3.950% |
3.700% 3.450% |




